Catégorie | Compétition | Date | Heure | Adversaire(s) | Lieu | Terrain | Résultat |
U18 | Repos | ||||||
U16 | Coupe du District | 05/10 | 15h30 | GJ 4 Clochers – Plougastel FC 1 | Saint Divy | Herbe | 1-0 |
U15-1 | Coupe du District | 05/10 | 10h30 | GJ 4 Clochers 1 – Gj Bourg Blc Lann 2 | La Forest Landerneau | Herbe | 4-3 |
U15-2 | Coupe du District | 05/10 | 14h | Landerneau Fc 1 – GJ 4 Clochers 2 | Landerneau | Herbe | 4-1 |
U13-1 | Brassage n°3 | 05/10 | 14h | Plougastel FC 3 – GJ 4 Clochers 1 GDR Guipavas 3 – GJ 4 Clochers 1 | Stade Jo Deredec – Plougastel Daoulas | Herbe | 4-2 2-3 |
U13-2 | Brassage n°3 | 05/10 | 14h | AS Coat Meal 1 – GJ 4 Clochers 2 AS Guilers 3 – GJ 4 Clochers 2 | Stade de Keronoc – Coat Meal | Herbe | 1-0 0-0 |
U13-3 | Brassage n°3 | 05/10 | 14h | FA La Rade 3 – GJ 4 Clochers 3 FC Le Relecq Kerhuon 4 – GJ 4 Clochers 3 | Daoulas | Herbe | 4-1 1-2 |
U11-1 | Brassage n°3 | 05/10 | 14h | GJ 4 Clochers 1 – Landerneau FC 3 GJ 4 Clochers 1 – Plougastel FC 2 | Kersaint-Plabennec | Herbe | 1-2 8-1 |
U11-2 | Brassage n°3 | 05/10 | 10h30 | Landerneau FC 4 – GJ 4 Clochers 2 Coataudon Guipavas 4 – GJ 4 Clochers 2 | Stade de St Ermel – Landerneau | Herbe | 0-3 1-3 |
U11-3 | Brassage n°3 | 05/10 | 14h | GJ 4 Clochers 3 – Landerneau FC 5 GJ 4 Clochers 3 – FC Le Relecq Kerhuon 4 | Kersaint-Plabennec | Herbe | 0-9 0-6 |
Mois : septembre 2019
Programme des rencontres — 28 septembre 2019
Catégorie | Compétition | Date | Heure | Adversaire(s) | Lieu | Terrain | Résultat |
U18 | Match amical | 28/09 | GJ 4 Clochers – GJ du Corsen | Kersaint-Plabennec | Herbe | 0-2 | |
U16 | Repos | ||||||
U15-1 | Championnat | 28/09 | 15h30 | GJ Bourg Blanc – GJ 4 Clochers | Stade de Kergroas Lannilis | Herbe | 10-0 |
U15-2 | Championnat | 28/09 | 14h | GJ 3 Baies Guiseny – GJ 4 Clochers | Stade de Kervillo Plounéour-Trez | Herbe | 20-0 |
U13-1 | Brassage n°2 | 28/09 | 14h | FA Rade 2 – GJ 4 Clochers 1 Coataudon Guipavas 2 – GJ 4 Clochers 1 | Stade Keromnès Daoulas | Herbe | 1-5 1-0 |
U13-2 | Brassage n°2 | 28/09 | 10h | Milizac 1 – GJ 4 Clochers 2 Bourg Blanc 1 – GJ 4 Clochers 2 | Stade de Pen Ar Guéar Milizac | Synthétique | 5-0 3-1 |
U13-3 | Brassage n°2 | 28/09 | 14h | Sizun 2 – GJ 4 Clochers 3 Coataudon Guipavas 4 – GJ 4 Clochers 3 | Stade du pennker Trehou | Herbe | 4-0 1-2 |
U11-1 | Brassage n°2 | 28/09 | 14h | GJ 4 Clochers 1 – La Roche 1 GJ 4 Clochers 1 – Sizun 1 | Saint-Thonan | Herbe | 1-1 1-2 |
U11-2 | Brassage n°2 | 28/09 | 10h30 | ES Mignonne 2 – GJ 4 Clochers 2 FA Rade 2 – GJ 4 Clochers 2 | Stade municipal Saint-Urbain | Herbe | 3-3 3-0 |
U11-3 | Brassage n°2 | 28/09 | 14h | GJ 4 Clochers 3 – GDR Guipavas 4 GJ 4 Clochers 3 – Landerneau FC 6 | Saint-Thonan | Herbe | 1-1 0-1 |
Programme des rencontres — 21 septembre 2019
Catégorie | Compétition | Date | Heure | Match(s) | Lieu | Terrain | Résultat |
U18 | Championnat | 21/09 | 15h30 | Plougonven Ju 1 – GJ 4 Clochers | Plougonven | Herbe | Reporté |
U16 | Championnat | 21/09 | 15h30 | GJ 4 Clochers – Plouneventer Et S 1 | Saint Divy | Herbe | 0-1 |
U15-1 | Championnat | 21/09 | 15h30 | GJ 4 Clochers 1 – Ploudalmézeau Arz | Saint Thonan | Herbe | 1-7 |
U15-2 | Championnat | 21/09 | 15h30 | GJ 4 Clochers 2 – Landerneau FC 2 | Saint Thonan | Herbe | 2-5 |
U13-1 | Brassage n°1 | 21/09 | 14h | GJ 4 Clochers 1 – Sizun 1 GJ 4 Clochers 1 – Landerneau FC 2 | La Forest Landerneau | Herbe | 2-1 0-3 |
U13-2 | Brassage n°1 | 21/09 | 14h | GJ 4 Clochers 2 – Landerneau FC 3 | La Forest Landerneau | Herbe | Match annulé |
U13-3 | Brassage n°1 | 21/09 | 14h | GJ 4 Clochers 3 – Gouesnou 1 | Saint Divy | Herbe | 7-2 |
U11-1 | Brassage n°1 | 21/09 | 11h | GJ 4 Clochers 1 – Guipavas 2 GJ 4 Clochers 1 – Coataudon 2 | Stade de Pontanne Guipavas | Herbe | 6-0 3-1 |
U11-2 | Brassage n°1 | 21/09 | 14h | GJ 4 Clochers 2 – FAR Rade 2 GJ 4 Clochers 2 – Guipavas 3 | Daoulas | Herbe | 3-2 2-1 |
U11-3 | Brassage n°1 | 21/09 | 10h30 | GJ 4 Clochers 3 – Coataudon 4 GJ 4 Clochers 3 – Landerneau FC 5 | Kerlaurent Guipavas | Synthétique | 0-10 0-5 |