Equipes | 1 | 2 | Joueurs au repos/blessés |
---|---|---|---|
Compétition | Championnat | Championnat | |
Match(s) | PLOUDALMEZEAU ARZELLIZ | GJ TREGOR Plougasnou | |
Lieu du match | Ploudalmézeau à 11h | Plougasnou à 15h30 | |
Lieu du rdv | Saint-Divy | Saint-Divy | |
Heure du rdv | 9h30 | 13h45 | |
Voitures (Masques obligatoires!!) | BOZEC Alexis | BERTHEVAS Antoine | |
LE VOURCH Mateo | TIRILLY Clément | ||
FONTENEAU Mathis | LECLERC Owen | ||
RIOU Clément | BERRAULT Iwan | ||
Joueurs | LE VOURCH Matéo | BERGOT Noah | LE ROUX FILY Rubben (abs) |
KERDRAON Melvin | LE MOINE Tristan | ROLLAND BEAUMER Hevann (abs) | |
BERNARD Lévi | KERMARREC Antoine | COLLIN Hugo (abs) | |
BOZEC Alexis | LECLERC Owen | JACOLOT Thomas (abs) | |
DECHERF Malo | BERTHEVAS Antoine | GOULOUAIC Thibaud (abs) | |
FONTENEAU Mathis | ROLLIN Mahé | GUILLOU Loan (abs) | |
GUIVARCH Noah | BERRAULT Iwan | LEVENEZ Noa (blessé) | |
LEON Romain | MARTINS Lou | NICOLAS Clément (blessé) | |
MADEC Melig | TIRILLY Clément | ||
PRIGENT Mathis | DOS SANTOS Lilian | ||
RANNOU Enzo | HALLEGOUET Damien | ||
RIOU Clément | JOAUS Yanis | ||
SALAUN Melen | PLANTEC Noah | ||
Coachs | HAMER Nicolas COLIN Jérémy | GEORGES Dédé | |
Tel des coachs | 06.43.22.08.84 06.84.03.04.37 | 06.62.78.80.58 | |
Mail des coachs | hamer.nicolas29@gmail.com colin.jeremy36@hotmail.fr | andre.georges2@numericable.fr |
Si vous ne pouvez pas être présent, merci de prévenir le plus rapidement possible : hamer.nicolas29@gmail.com