Résultats de l’équipe U11 – FC Barcelone :
* en Championnat xx dans la poule x (en phase 1 Hiver) : xxxxxxxxx
Date | Compétition | Match(s) | Résultat(s) |
26/09/2020 | Brassage n°1 | GJ 4 Clochers 1 – Plougastel 1 GJ 4 Clochers 1 – Landerneau FC 1 | 0-1 0-3 |
03/10/2020 | Brassage n°2 | Gdr Guip 1 – GJ 4 Clochers 1 Landerneau FC 2 – GJ 4 Clochers 1 | 4-0 0-3 |
10/10/2020 | Brassage n°3 | GJ 4 Clochers 1 – Coataudon Guip. 1 GJ 4 Clochers 1 – FC Le Relecq 1 | 1-4 0-2 |
17/10/2020 | |||
24/10/2020 | |||
31/10/2020 | Futsal – Tour n°1 | ||
07/11/2020 | Coupe – Tour n°1 | ||
14/11/2020 | Championnat – Match n°1 | ||
21/11/2020 | Coupe – Tour n°2 | ||
28/11/2020 | Championnat – Match n°2 | ||
05/12/2020 | Championnat – Match n°3 | ||
12/12/2020 | |||
19/12/2020 | Futsal – Tour n°2 |
Résultats de l’équipe U11 – Arsenal :
* en Championnat xx dans la poule x (en phase 1 Hiver) : xxxxxxxxx
Date | Compétition | Match(s) | Résultat(s) |
26/09/2020 | Brassage n°1 | Sizun 3 – GJ 4 Clochers 2 GJ 4 Clochers 2 – Rives de l’Elorn 2 | |
03/10/2020 | Brassage n°2 | La Roche 1- GJ 4 Clochers 2 GJ 4 Clochers 2 – Le Relecq 3 | Annulé |
10/10/2020 | Brassage n°3 | Plougastel FC 4 – GJ 4 Clochers 2 GJ 4 Clochers 2 – Gdr Guip 4 | 1-2 2-1 |
17/10/2020 | |||
24/10/2020 | |||
31/10/2020 | Futsal – Tour n°1 | ||
07/11/2020 | Coupe – Tour n°1 | ||
14/11/2020 | Championnat – Match n°1 | ||
21/11/2020 | Coupe – Tour n°2 | ||
28/11/2020 | Championnat – Match n°2 | ||
05/12/2020 | Championnat – Match n°3 | ||
12/12/2020 | |||
19/12/2020 | Futsal – Tour n°2 |
Résultats de l’équipe U11 – Stade Brestois :
* en Championnat xx dans la poule x (en phase 1 Hiver) : xxxxxxxxx
Date | Compétition | Match(s) | Résultat(s) |
26/09/2020 | Brassage n°1 | GJ 4 Clochers 3 – GDR 4 | 0-22 |
03/10/2020 | Brassage n°2 | Gdr Guip 4 – GJ 4 Clochers 3 GJ 4 Clochers 3 – Landerneau FC 5 | 4-0 4-0 |
10/10/2020 | Brassage n°3 | GJ 4 Clochers 3 – FC Le Relecq 5 | 0-23 |
17/10/2020 | |||
24/10/2020 | |||
31/10/2020 | Futsal – Tour n°1 | ||
07/11/2020 | Coupe – Tour n°1 | ||
14/11/2020 | Championnat – Match n°1 | ||
21/11/2020 | Coupe – Tour n°2 | ||
28/11/2020 | Championnat – Match n°2 | ||
05/12/2020 | Championnat – Match n°3 | ||
12/12/2020 | |||
19/12/2020 | Futsal – Tour n°2 |